
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jul 2026 | Minggu | GGN - 149 | 0591 |
| 2 | 25 Jul 2026 | Sabtu | GGN - 148 | 4489 |
| 3 | 24 Jul 2026 | Jumat | GGN - 147 | 5659 |
| 4 | 23 Jul 2026 | Kamis | GGN - 146 | 8789 |
| 5 | 22 Jul 2026 | Rabu | GGN - 145 | 8895 |
| 6 | 21 Jul 2026 | Selasa | GGN - 144 | 7235 |
| 7 | 20 Jul 2026 | Senin | GGN - 143 | 0359 |
| 8 | 19 Jul 2026 | Minggu | GGN - 142 | 3078 |
| 9 | 18 Jul 2026 | Sabtu | GGN - 141 | 6399 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | GGN - 140 | 0164 |
