























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | GGN - 137 | 9058 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | GGN - 136 | 1675 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | GGN - 135 | 3642 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GGN - 134 | 5809 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | GGN - 133 | 7571 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | GGN - 132 | 6084 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GGN - 131 | 0826 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | GGN - 130 | 4505 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | GGN - 129 | 6877 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | GGN - 128 | 0050 |
