





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | GGN - 086 | 3976 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | GGN - 085 | 2503 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | GGN - 084 | 6947 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | GGN - 083 | 9166 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GGN - 082 | 2196 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | GGN - 081 | 2677 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | GGN - 080 | 0981 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | GGN - 079 | 8139 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | GGN - 078 | 2179 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | GGN - 077 | 5413 |
