





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | DVL - 802 | 1452 |
| 2 | 12 May 2026 | Selasa | DVL - 801 | 7465 |
| 3 | 11 May 2026 | Senin | DVL - 800 | 1425 |
| 4 | 10 May 2026 | Minggu | DVL - 799 | 9632 |
| 5 | 09 May 2026 | Sabtu | DVL - 798 | 4125 |
| 6 | 08 May 2026 | Jumat | DVL - 797 | 4719 |
| 7 | 07 May 2026 | Kamis | DVL - 796 | 4635 |
| 8 | 06 May 2026 | Rabu | DVL - 795 | 1425 |
| 9 | 05 May 2026 | Selasa | DVL - 794 | 5760 |
| 10 | 04 May 2026 | Senin | DVL - 793 | 1452 |
