





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | GGE - 073 | 9820 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | GGE - 072 | 3810 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | GGE - 071 | 5997 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | GGE - 070 | 2954 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | GGE - 069 | 1173 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | GGE - 068 | 5028 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | GGE - 067 | 3093 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | GGE - 066 | 9111 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | GGE - 065 | 2606 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | GGE - 064 | 6096 |
