





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | GGE - 087 | 1817 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | GGE - 086 | 8485 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | GGE - 085 | 0615 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | GGE - 084 | 6135 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GGE - 083 | 7004 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | GGE - 082 | 1566 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | GGE - 081 | 5947 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | GGE - 080 | 0278 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | GGE - 079 | 5134 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | GGE - 078 | 9467 |
