























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | GGE - 138 | 7757 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | GGE - 137 | 0998 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | GGE - 136 | 7790 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GGE - 135 | 4310 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | GGE - 134 | 8481 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | GGE - 133 | 9607 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GGE - 132 | 0413 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | GGE - 131 | 2539 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | GGE - 130 | 5024 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | GGE - 129 | 1757 |
