























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | FLE - 140 | 7906 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | FLE - 139 | 3818 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | FLE - 138 | 1514 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | FLE - 137 | 0441 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | FLE - 136 | 9937 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | FLE - 135 | 1322 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | FLE - 134 | 0108 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | FLE - 133 | 9066 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | FLE - 132 | 4421 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | FLE - 131 | 7878 |
