























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 2026 | Senin | GGM - 137 | 0394 |
| 2 | 12 Jul 2026 | Minggu | GGM - 136 | 8828 |
| 3 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GGM - 135 | 7118 |
| 4 | 10 Jul 2026 | Jumat | GGM - 134 | 9544 |
| 5 | 09 Jul 2026 | Kamis | GGM - 133 | 6802 |
| 6 | 08 Jul 2026 | Rabu | GGM - 132 | 3817 |
| 7 | 07 Jul 2026 | Selasa | GGM - 131 | 5470 |
| 8 | 06 Jul 2026 | Senin | GGM - 130 | 5726 |
| 9 | 05 Jul 2026 | Minggu | GGM - 129 | 3064 |
| 10 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GGM - 128 | 1185 |
