





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | SPL - 812 | 2267 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | SPL - 811 | 1285 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | SPL - 810 | 0367 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | SPL - 809 | 9249 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | SPL - 808 | 1836 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | SPL - 807 | 8524 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | SPL - 806 | 2561 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | SPL - 805 | 9874 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | SPL - 804 | 7856 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | SPL - 803 | 3059 |
